...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
3370 Hidden Bay Dr 303 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2025-11-07 2026-09-30 291 días $999,000 Vendido por $895,000
3370 Hidden Bay Dr 1212 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2026-07-01 2026-09-24 53 días $770,000 Vendido por $755,000
3370 Hidden Bay Dr 602 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2026-06-19 2026-08-13 10 días $545,000 Vendido por $515,000
3370 Hidden Bay Dr 1702 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2026-05-12 2026-08-03 50 días $599,000 Vendido por $570,000
3370 Hidden Bay Dr 2711 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2026-01-08 2026-07-24 162 días $1,450,000 Vendido por $1,285,000
3370 Hidden Bay Dr 2114 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2025-11-03 2026-06-23 192 días $590,000 Vendido por $540,000
3370 Hidden Bay Dr 1009 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2026-02-24 2026-06-08 72 días $545,000 Vendido por $485,000
3370 Hidden Bay Dr 2407 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2026-04-13 2026-05-29 18 días $849,000 Vendido por $810,000
3370 Hidden Bay Dr 2607 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2025-10-15 2026-03-31 134 días $759,000 Vendido por $692,500
3370 Hidden Bay Dr 1115 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2025-09-17 2026-03-24 166 días $835,000 Vendido por $775,000
3370 Hidden Bay Dr 2415 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2023-12-29 2026-02-19 698 días $1,050,000 Vendido por $960,000
3370 Hidden Bay Dr 1207 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2025-12-15 2026-02-10 36 días $699,000 Vendido por $630,000
3370 Hidden Bay Dr 313 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2025-04-30 2025-12-23 207 días $999,000 Vendido por $965,000
3370 Hidden Bay Dr 2915 3 / 2 2,720 pies cuadrados 2025-09-15 2025-12-16 71 días $1,375,000 Vendido por $1,200,000
3370 Hidden Bay Dr 1808 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2025-09-15 2025-12-08 38 días $1,390,000 Vendido por $1,280,000
3370 Hidden Bay Dr PH3615 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2024-08-01 2025-08-15 315 días $1,750,000 Vendido por $1,550,000
3370 Hidden Bay Dr 404 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2024-08-12 2025-04-24 211 días $849,000 Vendido por $785,000
3370 Hidden Bay Dr 113 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2024-07-31 2025-02-21 170 días $875,000 Vendido por $810,000
3370 Hidden Bay 1701 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2024-08-06 2025-01-30 139 días $799,000 Vendido por $775,000
3370 Hidden Bay Dr 1709 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2023-11-06 2024-12-23 399 días $750,000 Vendido por $710,000
3370 Hidden Bay Dr 1807 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2024-06-10 2024-10-17 95 días $795,000 Vendido por $700,000
3370 190th St 505 1 / 1 800 pies cuadrados 2024-06-07 2024-09-19 80 días $369,000 Vendido por $350,000
3370 Hidden Bay Dr 2412 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2024-03-05 2024-08-30 122 días $870,000 Vendido por $780,000
3370 190th St 203 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2022-07-07 2024-08-28 714 días $840,000 Vendido por $860,000
3370 Hidden Bay Dr 1604 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2024-03-01 2024-07-31 129 días $762,000 Vendido por $700,000
3370 Hidden Bay Dr 914 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2023-10-10 2024-05-20 176 días $820,000 Vendido por $735,000
3370 Hidden Bay Dr 812 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2024-02-23 2024-05-07 8 días $695,000 Vendido por $660,000
3370 Hidden Bay Dr 3111 4 / 3 2,720 pies cuadrados 2024-01-24 2024-03-26 57 días $1,795,000 Vendido por $1,598,000
3370 Hidden Bay Dr 1112 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2023-10-01 2024-02-26 86 días $730,000 Vendido por $725,000
3370 Hidden Bay Dr 1511 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-10-18 2023-12-26 12 días $739,500 Vendido por $725,000
3370 Hidden Bay Dr 415 1 / 1 800 pies cuadrados 2023-08-24 2023-12-21 105 días $400,000 Vendido por $375,000
3370 Hidden Bay Dr 3015 4 / 3 2,720 pies cuadrados 2023-08-02 2023-12-21 79 días $1,550,000 Vendido por $1,425,000
3370 Hidden Bay Dr 3313 4 / 4 4,080 pies cuadrados 2023-03-13 2023-12-04 212 días $3,800,000 Vendido por $3,500,000
3370 Hidden Bay Dr 215 1 / 1 800 pies cuadrados 2023-09-22 2023-11-27 32 días $449,000 Vendido por $430,000
3370 HIDDEN BAY DRIVE 1013 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2022-06-07 2023-11-03 364 días $1,190,000 Vendido por $1,100,000
3370 Hidden Bay Dr 504 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2023-02-16 2023-09-29 217 días $729,000 Vendido por $720,000
3370 190th 401 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2023-08-08 2023-09-28 19 días $698,000 Vendido por $685,000
3370 Hidden Bay Dr 2709 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2023-03-01 2023-05-10 25 días $695,000 Vendido por $685,000
3370 Hidden Bay Dr 2615 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2023-02-24 2023-04-24 3 días $869,000 Vendido por $840,000
3370 Hidden Bay Dr 610 1 / 1 800 pies cuadrados 2022-12-08 2023-02-01 11 días $340,000 Vendido por $325,000
3370 190th 808 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2022-11-25 2023-01-31 26 días $1,050,000 Vendido por $970,000
3370 Hidden Bay Dr 1006 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2022-11-01 2023-01-12 38 días $724,700 Vendido por $695,000
3370 Hidden Bay Dr 815 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2022-06-13 2022-10-27 98 días $725,000 Vendido por $500,000
3370 190th St 2614 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2022-08-10 2022-10-18 12 días $695,000 Vendido por $680,000
3370 190th St 2003 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2022-05-11 2022-10-04 96 días $1,195,000 Vendido por $1,150,000
3370 190th St 2407 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2022-06-13 2022-08-18 47 días $770,000 Vendido por $725,000
3370 HIDDEN BAY DR 1802 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2021-06-14 2022-07-14 329 días $569,000 Vendido por $550,000
3370 190th St 504 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2022-05-12 2022-06-22 3 días $570,000 Vendido por $605,000
3370 190th St 2006 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2022-05-03 2022-06-22 16 días $889,000 Vendido por $870,000
3370 190th St 3311 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2022-04-21 2022-06-22 15 días $1,595,000 Vendido por $1,400,000
3370 190th St 2002 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2022-02-13 2022-06-01 31 días $620,000
3370 190th St 2911 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2022-02-28 2022-05-06 49 días $1,400,000 Vendido por $1,100,000
3370 190th St 902 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2022-03-22 2022-05-02 2 días $560,000 Vendido por $590,000
3370 190th St 2813 4 / 4 4,080 pies cuadrados 2022-01-17 2022-04-22 52 días $2,100,000 Vendido por $2,000,000
3370 190th St 2808 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2022-03-11 2022-04-15 19 días $1,495,000
3370 190th St 2015 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2022-01-13 2022-04-08 5 días $620,000 Vendido por $675,000
3370 190th St 2009 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2022-02-11 2022-03-30 6 días $595,000 Vendido por $620,000
3370 190th St 2007 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2022-02-05 2022-03-28 33 días $815,000 Vendido por $750,000
3370 Hidden Bay Dr 213 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2021-12-29 2022-03-25 41 días $975,000 Vendido por $950,000
HIDDEN BAY CONDO #505 1 / 1 800 pies cuadrados 2021-07-01 2022-03-22 228 días $329,000 Vendido por $310,000
3370 190th St 411 1 / 1 800 pies cuadrados 2021-12-06 2022-03-17 59 días $339,000
3370 190th 1806 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2021-12-15 2022-03-15 4 días $730,000
3370 190th St 1008 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2021-10-14 2022-03-07 111 días $1,069,000 Vendido por $1,030,000
3370 190th 506 1 / 1 800 pies cuadrados 2022-01-09 2022-02-25 17 días $310,000
3370 Hidden Bay Dr 2513 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2021-12-06 2022-02-17 37 días $990,000 Vendido por $940,000
3370 190th St 113 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2021-10-25 2022-02-15 56 días $990,000 Vendido por $900,000
3370 190th St 710 1 / 1 800 pies cuadrados 2021-08-24 2022-02-10 127 días $329,000 Vendido por $310,000
3370 190th St 2006 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2021-11-15 2022-01-21 18 días $759,900 Vendido por $739,000
3370 Hidden Bay Dr 510 1 / 1 800 pies cuadrados 2021-10-11 2022-01-14 44 días $290,000
3370 Hidden Bay Dr. 1715 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-05-13 2021-12-31 193 días $675,000 Vendido por $600,000
3370 190th St 702 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2021-02-10 2021-12-28 54 días $480,000 Vendido por $420,000
3370 190th St 1502 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2021-03-18 2021-12-20 235 días $570,000
3370 190th St 1908 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2021-07-13 2021-11-11 50 días $975,000 Vendido por $950,000
3370 Hidden Bay Dr. 409 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2019-01-14 2021-11-04 975 días $449,000 Vendido por $410,000
3370 190th St 2810 3 / 3 2,610 pies cuadrados 2021-06-21 2021-10-18 20 días $1,300,000 Vendido por $1,275,000
3370 190th St 1108 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2021-08-01 2021-09-16 14 días $955,000 Vendido por $875,000
3370 Hidden Bay Dr. UPH2706 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2020-08-28 2021-09-15 360 días $845,000 Vendido por $835,000
3370 190th St 1212 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2021-08-05 2021-09-03 0 días $475,000 Vendido por $420,000
3370 190th St 407 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2021-07-02 2021-08-26 22 días $425,000 Vendido por $420,000
3370 Hidden Bay Dr. 512 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2021-02-24 2021-07-30 131 días $469,000 Vendido por $447,000
3370 190th St 501 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2021-03-29 2021-07-23 51 días $535,000 Vendido por $450,000
3370 190th 1203 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2021-04-20 2021-07-16 29 días $849,000 Vendido por $821,000
3370 Hidden Bay Dr 1612 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2019-08-29 2021-07-15 504 días $470,000 Vendido por $430,000
3370 Hidden Bay Dr 1607 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2021-03-01 2021-06-30 87 días $599,000 Vendido por $564,500
3370 Hidden Bay Dr PH-1903 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2021-02-10 2021-06-30 97 días $895,000 Vendido por $845,000
3370 190th St 1405 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2021-01-22 2021-06-21 109 días $829,000
3370 Hidden Bay Dr 1508 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2020-12-15 2021-06-14 143 días $869,000 Vendido por $790,000
3370 Hidden Bay Dr 1103 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2020-07-20 2021-06-14 208 días $874,999
3370 190th St 3811 4 / 3 3,320 pies cuadrados 2020-12-22 2021-05-25 125 días $1,790,000 Vendido por $1,325,000
3370 190th St 2512 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2020-11-17 2021-05-25 128 días $599,900 Vendido por $565,000
3370 Hidden Bay Dr 801 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2019-11-26 2021-04-23 272 días $549,000 Vendido por $515,000
3370 Hidden Bay Dr. 3800 4 / 4 4,080 pies cuadrados 2019-08-17 2021-04-13 569 días $1,899,000 Vendido por $1,789,000
3370 190th St 412 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2020-12-14 2021-03-15 30 días $379,000 Vendido por $368,000
3370 Hidden Bay Dr 2713 4 / 4 4,080 pies cuadrados 2019-09-26 2021-03-10 460 días $1,890,000 Vendido por $1,750,000
3370 190th St UPH3009 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2020-12-10 2021-03-02 53 días $618,999 Vendido por $562,500
3370 Hidden Bay Dr 1210 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2020-10-05 2021-02-26 108 días $550,000 Vendido por $520,000
3370 Hidden Bay Dr 1906 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2020-10-27 2021-01-25 55 días $573,500 Vendido por $560,000
3370 Hidden Bay Dr UPH3715 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2020-01-22 2021-01-15 334 días $799,000 Vendido por $750,000
3370 Hidden Bay Dr 1101 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2018-04-17 2020-12-04 921 días $449,000 Vendido por $420,000
3370 Hidden Bay Dr. 2106 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2019-07-31 2020-11-24 450 días $599,000 Vendido por $535,000
3370 Hidden Bay Dr 811 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2020-08-27 2020-11-16 48 días $449,000 Vendido por $430,000
3370 Hidden Bay Dr 3215 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2020-04-22 2020-11-04 140 días $849,000 Vendido por $750,000
3370 Hidden Bay Dr 1609 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2019-06-07 2020-09-04 426 días $499,000 Vendido por $425,000
3370 Hidden Bay Dr 1811 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2020-03-06 2020-09-02 164 días $650,000 Vendido por $570,000
3370 Hidden Bay Dr 503 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2019-09-30 2020-09-02 262 días $658,999 Vendido por $611,000
3370 Hidden Bay Dr 114 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2018-08-06 2020-08-24 708 días $399,000 Vendido por $377,000
3370 Hidden Bay Dr 1705 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2019-12-26 2020-07-24 166 días $518,000 Vendido por $499,000
3370 Hidden Bay Dr. 1207 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2019-08-16 2020-06-19 188 días $465,000 Vendido por $425,000
3370 Hidden Bay Dr 401 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2020-01-03 2020-06-04 139 días $445,000 Vendido por $398,000
3370 Hidden Bay Dr. 1402 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2019-08-01 2020-05-20 274 días $469,000 Vendido por $415,000
3370 Hidden Bay Dr 1810 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2020-02-07 2020-04-24 10 días $580,000 Vendido por $550,000
3370 HIDDEN BAY DR 103 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2019-08-01 2020-04-13 184 días $539,000 Vendido por $480,000
3370 Hidden Bay Dr 201 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2019-10-01 2020-03-06 133 días $418,000 Vendido por $370,000
3370 HIDDEN BAY DR 1803 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2018-10-17 2020-02-27 461 días $699,000 Vendido por $685,000
3370 Hidden Bay Dr 803 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2019-01-23 2020-01-10 329 días $699,990 Vendido por $670,000
3370 Hidden Bay Dr. 2006 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2019-05-09 2019-12-18 194 días $615,000 Vendido por $560,000
3370 Hidden Bay Dr 2615 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2018-10-01 2019-11-07 362 días $575,000 Vendido por $562,500
3370 Hidden Bay Dr 2010 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2019-03-01 2019-10-22 202 días $594,000 Vendido por $550,000
3370 HIDDEN BAY DR 901 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2018-06-04 2019-03-21 270 días $489,000 Vendido por $485,000
3370 Hidden Bay Dr. 1715 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2018-01-31 2019-02-25 356 días $515,000 Vendido por $465,000
3370 Hidden Bay Dr 302 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2018-11-06 2019-01-31 77 días $455,000 Vendido por $420,000
3370 Hidden Bay Dr 1615 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2018-02-02 2018-12-24 290 días $519,000 Vendido por $500,000
HIDDEN BAY #810 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2017-08-07 2018-12-07 466 días $499,000 Vendido por $420,000
3370 Hidden Bay Dr. 2711 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2018-10-25 2018-11-30 32 días $999,999 Vendido por $950,000
3370 HIDDEN BAY DR 3500 7 / 7 6,200 pies cuadrados 2018-07-26 2018-11-30 98 días $3,300,000 Vendido por $2,700,000
3370 Hidden Bay Dr 609 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2018-05-21 2018-11-19 151 días $430,000 Vendido por $405,000
3370 Hidden Bay Dr 2613 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2018-03-06 2018-10-16 196 días $895,000 Vendido por $780,000
3370 Hidden Bay Dr 1415 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2018-04-25 2018-10-10 135 días $580,000 Vendido por $510,000
3370 Hidden Bay Dr 2612 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2018-06-19 2018-09-11 38 días $545,000 Vendido por $515,200
3370 Hidden Bay Dr. 901 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2016-10-10 2018-04-16 546 días $585,000 Vendido por $580,000
3370 HIDDEN BAY DR 1112 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2015-04-15 2015-05-22 22 días $595,000 Vendido por $552,500
3370 HIDDEN BAY DR 901 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2013-04-17 2015-01-07 593 días $638,000 Vendido por $610,000
HIDDEN BAY #704 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2014-09-08 2014-11-28 53 días $515,888 Vendido por $490,000
3370 HIDDEN BAY DR 1014 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2014-03-31 2014-11-14 184 días $514,900 Vendido por $485,000
3370 HIDDEN BAY DR 914 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2014-06-28 2014-10-24 61 días $499,000 Vendido por $445,000
3370 HIDDEN BAY DR PH3007 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2014-02-10 2014-08-14 147 días $639,900 Vendido por $600,000
3370 HIDDEN BAY DR 1810 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2013-10-14 2014-08-07 262 días $724,500 Vendido por $680,000
3370 HIDDEN BAY DR 2109 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2014-03-22 2014-07-25 96 días $545,000 Vendido por $535,000
3370 HIDDEN BAY DR 1601 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2014-02-25 2014-05-23 21 días $569,000 Vendido por $550,000
3370 HIDDEN BAY DR 714 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2014-03-25 2014-04-29 22 días $515,000 Vendido por $430,515
3370 HIDDEN BAY DR 2707 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2013-10-09 2014-04-08 160 días $555,000 Vendido por $525,000
3370 HIDDEN BAY DR 2615 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2013-10-28 2014-03-24 119 días $675,000 Vendido por $640,000
3370 HIDDEN BAY DR 3511 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2013-08-05 2014-02-07 164 días $777,000 Vendido por $720,000
3370 HIDDEN BAY DR PH3615 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2013-10-24 2013-12-20 33 días $829,000 Vendido por $820,000
3370 HIDDEN BAY DR 702 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2013-08-01 2013-12-16 136 días $498,900 Vendido por $479,900
3370 HIDDEN BAY DR PH3611 2 / 3 2,720 pies cuadrados 2013-10-16 2013-12-03 9 días $1,050,000 Vendido por $975,000
3370 HIDDEN BAY DR 1911 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2013-05-12 2013-11-27 141 días $679,500 Vendido por $657,000
3370 HIDDEN BAY DR 1102 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2013-06-04 2013-11-23 169 días $495,000 Vendido por $440,000
HIDDEN BAY CONDOMINIUM #2706 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2013-07-04 2013-11-08 35 días $789,000 Vendido por $742,000
HIDDEN BAY #1914 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2013-06-11 2013-10-30 70 días $555,000 Vendido por $520,000
3370 HIDDEN BAY DR 1606 2 / 2 1,870 pies cuadrados 2013-09-10 2013-10-25 5 días $675,000 Vendido por $650,000
3370 HIDDEN BAY DR 511 1 / 1 800 pies cuadrados 2013-06-13 2013-10-23 103 días $245,000 Vendido por $232,500
HIDDEN BAY #712 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2013-05-08 2013-10-15 54 días $550,000 Vendido por $515,000
3370 HIDDEN BAY DR 213 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2013-03-31 2013-09-30 148 días $695,000 Vendido por $600,000
3370 HIDDEN BAY DR 1012 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2013-03-18 2013-09-30 122 días $557,000 Vendido por $535,000
3370 HIDDEN BAY DR 3109 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2013-06-12 2013-09-27 30 días $567,000 Vendido por $531,000
3370 HIDDEN BAY DR PH2908 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2013-05-06 2013-09-27 99 días $999,000 Vendido por $860,000
3370 HIDDEN BAY DR 1008 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2013-07-08 2013-09-19 36 días $899,000 Vendido por $840,000
HIDDEN BAY #TS1805 3 / 3 2,610 pies cuadrados 2012-10-08 2013-09-11 264 días $1,200,000 Vendido por $1,025,000
3370 HIDDEN BAY DR 1201 3 / 2 1,870 pies cuadrados 2013-05-27 2013-08-21 39 días $540,000 Vendido por $520,000
Hidden Bay Condo #2608 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2012-09-05 2013-07-23 269 días $566,500 Vendido por $510,000
3370 HIDDEN BAY DR 2807 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2013-03-20 2013-04-01 56 días $579,000 Vendido por $565,000
3370 HIDDEN BAY DR 3215 3 / 3 2,720 pies cuadrados 2013-03-05 2013-03-28 109 días $999,900 Vendido por $960,000
3370 Hidden Bay Dr 3800 4 / 4 4,080 pies cuadrados 2013-01-11 2013-03-22 465 días $1,800,000 Vendido por $1,615,000
HIDDEN BAY #814 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2012-09-19 2013-02-12 596 días $392,000 Vendido por $420,000
3370 HIDDEN BAY DR 515 1 / 1 800 pies cuadrados 2013-01-07 2013-01-09 187 días $279,000 Vendido por $270,000
3370 HIDDEN BAY DR 1008 3 / 3 2,130 pies cuadrados 2012-11-12 2013-01-09 18 días $749,900 Vendido por $705,000
HIDDEN BAY #1814 2 / 2 1,610 pies cuadrados 2012-11-12 2012-12-28 61 días $535,000 Vendido por $490,000
Hidden Bay #1115 2 / 2 1,660 pies cuadrados 2012-12-01 2012-12-05 83 días $539,000 Vendido por $535,000
3370 HIDDEN BAY DR 3411 3 / 2 2,720 pies cuadrados 2012-10-31 2012-11-29 420 días $650,000 Vendido por $625,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.