...
Skip to content

Apartamentos en Hidden Bay Aventura en venta | Precios actuales

4 habitaciones en HIDDEN BAY CONDO

3 habitaciones en HIDDEN BAY

2 habitaciones en Hidden Bay

1 habitaciones en HIDDEN BAY CONDO

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
#UPH3715 $1,650,000 4 / 3 2,720 pies cuadrados $606.62 hace 80 días
2813 $2,700,000 4 / 4 4,080 pies cuadrados $661.76 hace 7 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
508 $799,000 3 / 3 2,130 pies cuadrados $375.12 hace 311 días
1501 $997,500 3 / 3 1,870 pies cuadrados $533.42 hace 257 días
1205 $1,150,000 3 / 2 0 pies cuadrados N/A hace 10 días
2410 $1,199,000 3 / 2 1,870 pies cuadrados $641.18 hace 1 días
213 $1,199,000 3 / 3 2,130 pies cuadrados $562.91 hace 173 días
2210 $1,245,000 3 / 2 1,870 pies cuadrados $665.78 hace 117 días
1208 $1,250,000 3 / 3 2,130 pies cuadrados $586.85 hace 881 días
2708 $1,399,000 3 / 3 2,130 pies cuadrados $656.81 hace 773 días
2715 $1,450,000 3 / 3 2,720 pies cuadrados $533.09 hace 270 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
507 $469,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $291.3 hace 1 días
612 $660,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $409.94 hace 8 días
102 $660,250 2 / 2 1,610 pies cuadrados $410.09 hace 33 días
1914 $665,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $413.04 hace 267 días
804 $679,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $421.74 hace 287 días
2102 $689,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $427.95 hace 1 días
2102 $695,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $431.68 hace 367 días
801 $775,000 2 / 2 1,870 pies cuadrados $414.44 hace 2 días
2409 $819,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $508.7 hace 97 días
812 $899,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $558.39 hace 449 días
815 $899,000 2 / 2 1,660 pies cuadrados $541.57 hace 18 días
PH 2909 $899,000 2 / 2 1,610 pies cuadrados $558.39 hace 383 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
510 $369,000 1 / 1 800 pies cuadrados $461.25 hace 4 días
610 $399,900 1 / 1 800 pies cuadrados $499.88 hace 561 días
511 $415,000 1 / 1 800 pies cuadrados $518.75 hace 194 días

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.