Apartamentos en Hidden Bay|Hidden|Bay en venta | Precios actuales
4 habitaciones en HIDDEN BAY CONDO
$1,650,000 #|# #UPH3715 – 2,720 pies cuadrados; 4 habitaciones / 3 baños
$2,700,000 #|# 2813 – 4,080 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
3 habitaciones en HIDDEN BAY
$799,000 #|# 508 – 2,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$997,500 #|# 1501 – 1,870 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$999,000 #|# 303 – 2,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,150,000 #|# 1205 – 0 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,199,000 #|# 213 – 2,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,245,000 #|# 2210 – 1,870 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$1,250,000 #|# 1208 – 2,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,399,000 #|# 2708 – 2,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,500,000 #|# 2715 – 2,720 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Hidden Bay
$469,000 #|# 507 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$665,000 #|# 1914 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$679,000 #|# 804 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$689,000 #|# 2102 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$695,000 #|# 102 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$770,000 #|# 1212 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$819,000 #|# 2409 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$849,900 #|# 409 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$899,000 #|# PH 2909 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$899,000 #|# 815 – 1,660 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,075,000 #|# 812 – 1,610 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Hidden Bay
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| #UPH3715 | $1,650,000 | 4 / 3 | 2,720 pies cuadrados | $606.62 | hace 80 días |
| 2813 | $2,700,000 | 4 / 4 | 4,080 pies cuadrados | $661.76 | hace 7 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | $799,000 | 3 / 3 | 2,130 pies cuadrados | $375.12 | hace 252 días |
| 1501 | $997,500 | 3 / 3 | 1,870 pies cuadrados | $533.42 | hace 205 días |
| 303 | $999,000 | 3 / 3 | 2,130 pies cuadrados | $469.01 | hace 257 días |
| 1205 | $1,150,000 | 3 / 2 | 0 pies cuadrados | N/A | hace 10 días |
| 213 | $1,199,000 | 3 / 3 | 2,130 pies cuadrados | $562.91 | hace 111 días |
| 2210 | $1,245,000 | 3 / 2 | 1,870 pies cuadrados | $665.78 | hace 117 días |
| 1208 | $1,250,000 | 3 / 3 | 2,130 pies cuadrados | $586.85 | hace 823 días |
| 2708 | $1,399,000 | 3 / 3 | 2,130 pies cuadrados | $656.81 | hace 716 días |
| 2715 | $1,500,000 | 3 / 3 | 2,720 pies cuadrados | $551.47 | hace 211 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 | $469,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $291.3 | hace 1 días |
| 1914 | $665,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $413.04 | hace 267 días |
| 804 | $679,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $421.74 | hace 287 días |
| 2102 | $689,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $427.95 | hace 1 días |
| 102 | $695,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $431.68 | hace 1 días |
| 1212 | $770,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $478.26 | hace 66 días |
| 2409 | $819,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $508.7 | hace 65 días |
| 409 | $849,900 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $527.89 | hace 40 días |
| PH 2909 | $899,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $558.39 | hace 329 días |
| 815 | $899,000 | 2 / 2 | 1,660 pies cuadrados | $541.57 | hace 18 días |
| 812 | $1,075,000 | 2 / 2 | 1,610 pies cuadrados | $667.7 | hace 395 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | $399,900 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | $499.88 | hace 513 días |
| 511 | $415,000 | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | $518.75 | hace 194 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
